月次概況(2024年6月)
Monthly Overview
2025年2月期
総括
当月のアパレル市況は、円安基調定着を背景に引き続きインバウンド需要が旺盛なことや、月末から多くの店舗で春夏物のクリアランスがスタートしたことを受けて、総じて好調な推移となりました。
当社においては、月の前半から中盤にかけて盛夏商材の品揃え拡充や、リアル店舗とEC連動の全社プロモーション実施によりプロパー商材の販売が順調に推移したことに加え、月末からのクリアランス開始による売上押し上げ効果もあって、月全体では前年を大幅に上回る基調となりました。
結果として、6月単月の百貨店・直営店・アウトレット等リアル店舗の合計では前年比113%、EC・通販は前年比111%、全社売上高は前年比113%となりました。
店頭販売額前年比
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期 | |
| 全社 | 96% | 98% | 98% | 113% | |||
| ブランド別 | |||||||
| MACKINTOSH LONDON | 108% | 103% | 102% | 121% | |||
| MACKINTOSH PHILOSOPHY | 103% | 104% | 102% | 125% | |||
| Paul Stuart | 98% | 95% | 99% | 114% | |||
| EPOCA | 93% | 91% | 96% | 105% | |||
| 婦人服*1 | 90% | 98% | 95% | 108% | |||
| コーポレート*2 | 107% | 97% | 96% | 118% | |||
| LOVELESS | 53% | 56% | 62% | 69% | |||
| 販路別 | |||||||
| 百貨店 | 95% | 102% | 101% | 115% | |||
| 直営店 | 100% | 94% | 97% | 99% | |||
| EC・通販 | 90% | 90% | 90% | 111% | |||
| アウトレット | 106% | 96% | 96% | 112% | |||
- 婦人服はAMACA、EVEX by KRIZIA、TO BE CHIC、TRANS WORKの合計値です。
- コーポレートはSANYOCOAT、S.ESSENTIALS、三陽山長、ECOALFの合計値です。
実店舗数
| 2023/2末 | 2023/8末 | 2024/2末 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数 | 前年同月比 | 店舗数 | 前年同月比 | 店舗数 | 前年同月比 | |
| 百貨店 | 738 | -59 | 726 | -54 | 731 | -7 | 
| 直営店 | 40 | 1 | 40 | 2 | 42 | 2 | 
| アウトレット | 31 | -2 | 35 | 2 | 34 | 3 | 
| 総計 | 809 | -60 | 801 | -50 | 807 | -2 | 
- 百貨店の場合は売場数。直営店には賃貸借契約の百貨店及びマルイ等を含む。

 
          