サステナビリティに関するデータ
Sustainability Data
環境
エネルギー使用量
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
燃料 | MWh | 単独 | 1,642 | 1,827 |
温水/冷水 | MWh | 単独 | 52 | 61 |
蒸気 | MWh | 単独 | 115 | 122 |
電力 | MWh | 単独 | 3,735 | 3,587 |
合計 | MWh | 単独 | 5,544 | 5,597 |
再生可能エネルギー | MWh | 単独 | 312 | 398 |
再エネ率 | % | 単独 | 5.6 | 7.1 |
温室効果ガス排出量
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
Scope1 | t-CO2 | 連結 | 304 | 339 |
Scope2 | t-CO2 | 連結 | 1,243 | 1,321 |
Scope1・2 | t-CO2 | 連結 | 1,547 | 1,659 |
Scope3 | t-CO2 | 連結 | 65,194 | 74,958 |
合計 | t-CO2 | 連結 | 66,741 | 76,618 |
製品生産数 | 点 | 連結 | 2,461,773 | 2,815,309 |
売上高 | 百万 | 連結 | 38,227 | 58,273 |
売上高当たりのGHG排出量 | t-CO2/百万 | 連結 | 1.75 | 1.31 |
水使用量
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
水資源使用量 | 千㎥ | 本社 | 7.5 | 8.0 |
資源・廃棄物
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
包装資材のプラスチック使用量 | t | 連結 | 10.7 | 14.5 |
物流資材のプラスチック使用量 | t | 連結 | 30.5 | 34.9 |
物流資材のプラスチックリサイクル率 | % | 連結 | 4 | 6 |
製品廃棄率 | % | 連結 | 0.34 | 0.62 |
事業所廃棄物量 | t | 本社 | 119.9 | 126.3 |
事業所廃棄物リサイクル量 | t | 本社 | 80.1 | 79.4 |
事業所廃棄物リサイクル率 | % | 本社 | 66.8 | 62.9 |
推進体制
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
サステナビリティ委員会開催回数 | 回 | 連結 | 8 | 11 |
社会
従業員
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
従業員数合計 | 名 | 単独 | 1,228 | 1,172 |
男性 | 名 | 単独 | 486 | 463 |
女性 | 名 | 単独 | 742 | 709 |
平均勤続年数合計 | 年 | 単独 | 13.6 | 14.4 |
男性 | 年 | 単独 | 15.2 | 16.1 |
女性 | 年 | 単独 | 12.6 | 13.3 |
平均年齢合計 | 才 | 単独 | 40.6 | 41.9 |
男性 | 才 | 単独 | 42.5 | 43.9 |
女性 | 才 | 単独 | 39.4 | 40.5 |
ダイバーシティ&インクルージョン
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
従業員女性比率 | % | 単独 | 60.4 | 60.5 |
女性管理職比率 | % | 単独 | 7.5 | 7.8 |
採用者女性比率 | % | 単独 | 65.1 | 60.4 |
障がい者雇用率 | % | 単独 | 2.0 | 2.1 |
外国人雇用率 | % | 単独 | 0.7 | 0.8 |
人事インフラ
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
育児休業取得率/男性 | % | 単独 | 12.5 | 30.0 |
育児休業取得率/女性 | % | 単独 | 100 | 100 |
男女間賃金格差(全職種) | % | 単独 | 71.0 | 69.8 |
正規社員 | % | 単独 | 70.3 | 69.3 |
非正規社員 | % | 単独 | 81.5 | 78.8 |
総合職 | % | 単独 | 77.2 | 79.0 |
専門職 | % | 単独 | 86.3 | 83.6 |
一般職 | % | 単独 | 102.9 | 104.6 |
正社員販売職 | % | 単独 | 88.4 | 87.2 |
人材育成
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
研修受講者数 | 名 | 連結 | 188 | 807 |
自己啓発受講者数 | 名 | 連結 | 68 | 46 |
資格取得者数 | 名 | 連結 | 3 | 4 |
健康と安全
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
年間平均労働時間 | 時間 | 連結 | 1,910 | 1,911 |
定期健康診断受診率 | % | 連結 | 90 | 91 |
ストレスチェック受検率 | % | 連結 | 92 | 92 |
人権尊重
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
取引行動規範に準じて監査された 工場の割合 |
% | 連結 | 88 | 91 |
第三者監査人が監査した工場の割合 | % | 連結 | 88 | 91 |
CSR工場監査 Aランク工場比率 | % | 連結 | 75 | 79 |
方針
ガバナンス
取締役
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
取締役数合計 | 名 | 連結 | 9 | 6 |
男性 | 名 | 連結 | 8 | 5 |
女性 | 名 | 連結 | 1 | 1 |
取締役における 独立社外取締役数合計 |
名 | 連結 | 6 | 4 |
男性 | 名 | 連結 | 5 | 3 |
女性 | 名 | 連結 | 1 | 1 |
独立社外取締役比率 | % | 連結 | 66.7 | 66.7 |
女性取締役比率 | % | 連結 | 11.1 | 16.7 |
取締役会開催回数 | 回 | 連結 | 16 | 17 |
指名・報酬
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
指名・報酬委員会委員数合計 | 名 | 連結 | 3 | 3 |
社内 | 名 | 連結 | 1 | 1 |
独立社外 | 名 | 連結 | 2 | 2 |
監査役
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
監査役数合計 | 名 | 連結 | 3 | 3 |
男性 | 名 | 連結 | 3 | 3 |
女性 | 名 | 連結 | 0 | 0 |
監査役における独立社外監査役数合計 | 名 | 連結 | 2 | 2 |
男性 | 名 | 連結 | 2 | 2 |
女性 | 名 | 連結 | 0 | 0 |
独立社外監査役比率 | % | 連結 | 66.7 | 66.7 |
女性監査役比率 | % | 連結 | 0 | 0 |
監査役会開催回数 | 回 | 連結 | 13 | 13 |
- 年度末時点
コンプライアンス
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
コンプライアンス委員会開催回数 | 回 | 連結 | 4 | 4 |