サステナビリティに関するデータ

Sustainability Data

最新データダウンロード

本ページに掲載の最新データをPDF形式で一括でダウンロードいただけます。

環境

エネルギー使用量

  単位 バウンダリ 2023年度 2024年度 2025年度
燃料 MWh 連結※ 4,071 3,884 3,646
電力 MWh 連結※ 4,171 4,141 4,015
MWh 連結※ 22 6 15
蒸気 MWh 連結※ 0.2 66 37
冷熱 MWh 連結※ 59 59 62
合計 MWh 連結※ 8,323 8,157 7,775
再生可能エネルギー MWh 連結※ 452 1,114 2,394
電力使用量に占める再エネ比率 % 連結※ 10.8 26.9 59.6
  • エネルギー使用量に非連結子会社のサンヨーソーイングを含む

温室効果ガス排出量

  単位 バウンダリ 2023年度 2024年度 2025年度
Scope1 t-CO2 連結※ 928 872 810
Scope2(ロケーション基準) t-CO2 連結※ 1,844 1,778 1,721
Scope2(マーケット基準) t-CO2 連結※ 1,574 1,329 755
Scope1・2(マーケット基準) t-CO2 連結※ 2,501 2,202 1,565
Scope3 t-CO2 連結 37,295 36,984 38,296
合計 t-CO2 連結※ 39,796 39,186 39,861
Scope1・2(自社工場/マーケット基準) t-CO2 非連結 859 632 463
売上高 百万 連結 61,353 60,526 58,448
売上高当たりのGHG排出量(Scope1・2) t-CO2/百万 連結 0.027 0.026 0.019
  • Scope1・2に非連結子会社のサンヨーソーイングを含む

水使用量

  単位 バウンダリ 2023年度 2024年度 2025年度
水資源使用量(事業所) 千㎥ 本社 8.1 8.6 9.0
水資源使用量(自社工場) 千㎥ 非連結 6.9 5.9 6.0

資源・廃棄物

  単位 バウンダリ 2023年度 2024年度 2025年度
包装資材のプラスチック使用量 t 連結 18.3 14.1 11.9
エコポイント参加件数(包装削減数) 連結 12,600 16,900 26,100
物流資材のプラスチック使用量 t 連結 32.2 35.8 32.6
物流資材のプラスチックリサイクル率 % 連結 11.5 11.9 22.2
製品回収数(自社製品) 連結 57,119 91,769
回収品のリユース率 連結 99 99
製品処分量 t 連結 2.07 1.72 1.34
処分内訳(サーマルリカバリー量) t 連結 2.03 1.71 1.34
処分内訳(製品廃棄物量) t 連結 0.04 0.01 0.00
全生産数における製品廃棄率 % 連結 0.004 0.001 0.000
事業所廃棄物量 t 本社 134.9 121.0 102.0
事業所廃棄物リサイクル量 t 本社 89.2 81.9 71.0
事業所廃棄物リサイクル率 % 本社 63.7 67.7 69.6
廃棄物総排出量 t 連結 136.9 122.7 103.3
  • 廃棄物総排出量は製品処分量と事業所廃棄物量の合計

環境配慮設計

  単位 バウンダリ 2023年度 2024年度 2025年度
全生産数量における環境配慮型素材使用率 連結 19.4 23.3 25.3

推進体制

  単位 バウンダリ 2023年度 2024年度 2025年度
サステナビリティ委員会開催回数 連結 11 9 11

社会からの評価

  単位 バウンダリ 2023年度 2024年度 2025年度
CDP(気候変動) スコア 連結 B- B A-

社会

従業員

  単位 バウンダリ 2023年度 2024年度 2025年度
従業員数合計 単体 1,143 1,142 1,125
男性 単体 459 458 452
女性 単体 684 684 673
平均勤続年数合計 単体 15.2 15.2 15.6
男性 単体 17.0 16.9 17.3
女性 単体 14.0 14.1 14.5
平均年齢合計 単体 43.0 43.0 43.4
男性 単体 44.9 44.9 45.1
女性 単体 41.7 41.7 42.2

ダイバーシティ&インクルージョン

  単位 バウンダリ 2023年度 2024年度 2025年度
従業員女性比率 % 単体 59.8 59.9 59.8
女性管理職比率 % 単体 9.4 9.3 14.9
採用者女性比率 % 単体 65.9 60.0 63.0
障がい者雇用率 % 単体 2.05 2.36 2.70
外国人雇用率 % 単体 0.96 1.05 0.97

人事インフラ

  単位 バウンダリ 2023年度 2024年度 2025年度
育児休業取得率/男性 % 単体 25.0 100 100
育児休業取得率/女性 % 単体 100 100 100
介護休業取得者数 単体 1 0 1
男女間賃金格差(全職種) % 単体 68.9 69.9 72.2
正規社員 % 単体 68.3 69.1 71.8
非正規社員 % 単体 82.2 83.3 82.9
総合職 % 単体 79.8 77.4 77.4
専門職 % 単体 84.1 85.7 85.7
一般職 % 単体 101.5 100.0 100.7
正社員販売職 % 単体 87.9 85.1 87.6
新卒入社満3年定着率 % 単体 80.0 - -
従業員エンゲージメントスコア スコア 単体 50.8 51.9 48.1

人材育成

  単位 バウンダリ 2023年度 2024年度 2025年度
研修受講者数 連結 2,378 2,392 2,704
自己啓発受講者数 連結 64 92 73
資格取得者数 連結 2 3 3

健康と安全

  単位 バウンダリ 2023年度 2024年度 2025年度
年間平均労働時間 時間 単体 1,931 1,923 1,764
定期健康診断受診率 % 連結 94.0 98.1 99.4
ストレスチェック受検率 % 連結 92.7 98.5 99.1

人権尊重

  単位 バウンダリ 2023年度 2024年度 2025年度
取引行動規範に準じて監査された
工場の割合
% 連結 89 92 92.5
第三者監査人が監査した工場の割合 % 連結 89 92 92.5
CSR工場監査 Aランク工場比率 % 連結 84.9 86.7 87.0

個人情報管理

イニシアティブへの賛同

ガバナンス

取締役

  単位 バウンダリ 2023年度 2024年度 2025年度
取締役数合計 連結 7 7 7
男性 連結 6 6 6
女性 連結 1 1 1
取締役における
独立社外取締役数合計
連結 5 5 4
男性 連結 4 4 3
女性 連結 1 1 1
独立社外取締役比率 % 連結 71.4 71.4 57.1
女性取締役比率 % 連結 14.3 14.3 14.3
取締役会開催回数 連結 15 14 16

指名・報酬

  単位 バウンダリ 2023年度 2024年度 2025年度
指名・報酬委員会委員数合計 連結 3 3 3
社内 連結 1 1 1
独立社外 連結 2 2 2

監査役

  単位 バウンダリ 2023年度 2024年度 2025年度
監査役数合計 連結 3 3 3
男性 連結 3 3 3
女性 連結 0 0 0
監査役における独立社外監査役数合計 連結 2 2 2
男性 連結 2 2 2
女性 連結 0 0 0
独立社外監査役比率 % 連結 66.7 66.7 66.7
女性監査役比率 % 連結 0 0 0
監査役会開催回数 連結 13 13 13
  • 年度末時点

リスク管理

  単位 バウンダリ 2023年度 2024年度 2025年度
コンプライアンス委員会開催回数 連結 4 4 4
内部統制委員会開催回数 連結 3 3 3

関連コンテンツ