サステナビリティに関するデータ
Sustainability Data
環境
エネルギー使用量
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
燃料 | MWh | 連結 | 1,642 | 1,827 | 1,697 |
電力 | MWh | 連結 | 3,934 | 3,591 | 3,568 |
熱 | MWh | 連結 | 8 | 7 | 22 |
蒸気 | MWh | 連結 | 115 | 122 | 0.2 |
温水/冷水 | MWh | 連結 | 44 | 54 | 33 |
合計 | MWh | 連結 | 5,743 | 5,601 | 5,321 |
再生可能エネルギー | MWh | 連結 | 312 | 398 | 419 |
電力使用量に占める再エネ比率 | % | 連結 | 7.9 | 11.1 | 11.7 |
温室効果ガス排出量
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
Scope1 | t-CO2 | 連結※ | 883 | 902 | 928 |
Scope2(ロケーション基準) | t-CO2 | 連結※ | 2,003 | 1,852 | 1,844 |
Scope2(マーケット基準) | t-CO2 | 連結※ | 1,628 | 1,638 | 1,574 |
Scope1・2(マーケット基準) | t-CO2 | 連結※ | 2,512 | 2,540 | 2,501 |
Scope3 | t-CO2 | 連結 | 32,270 | 36,422 | 37,295 |
合計 | t-CO2 | 連結※ | 34,781 | 38,962 | 39,796 |
- Scope1・2に非連結子会社のサンヨーソーイングを含む
水使用量
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
水資源使用量 | 千㎥ | 本社 | 7.5 | 8.0 | 8.1 |
資源・廃棄物
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
包装資材のプラスチック使用量 | t | 連結 | 10.7 | 14.5 | 18.3 |
物流資材のプラスチック使用量 | t | 連結 | 30.5 | 34.9 | 32.2 |
物流資材のプラスチックリサイクル率 | % | 連結 | 3.9 | 6.3 | 11.5 |
製品処分量 | t | 連結 | 3.25 | 7.20 | 2.07 |
処分内訳(サーマルリサイクル量) | t | 連結 | 3.23 | 7.08 | 2.03 |
処分内訳(製品廃棄物量) | t | 連結 | 0.02 | 0.12 | 0.04 |
製品処分におけるサーマルリサイクル率 | % | 連結 | 99.4 | 98.3 | 98.1 |
全生産数における製品処分率 | % | 連結 | 0.359 | 0.736 | 0.216 |
全生産数におけるサーマルリサイクル率 | % | 連結 | 0.357 | 0.725 | 0.210 |
全生産数における製品廃棄率 | % | 連結 | 0.002 | 0.012 | 0.004 |
事業所廃棄物量 | t | 本社 | 119.9 | 126.3 | 134.1 |
事業所廃棄物リサイクル量 | t | 本社 | 80.1 | 79.4 | 88.4 |
事業所廃棄物リサイクル率 | % | 本社 | 66.8 | 62.9 | 65.9 |
推進体制
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
サステナビリティ委員会開催回数 | 回 | 連結 | 8 | 11 | 11 |
社会
従業員
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員数合計 | 名 | 単体 | 1,228 | 1,172 | 1,143 |
男性 | 名 | 単体 | 486 | 463 | 459 |
女性 | 名 | 単体 | 742 | 709 | 684 |
平均勤続年数合計 | 年 | 単体 | 13.6 | 14.4 | 15.2 |
男性 | 年 | 単体 | 15.2 | 16.1 | 17.0 |
女性 | 年 | 単体 | 12.6 | 13.3 | 14.0 |
平均年齢合計 | 才 | 単体 | 40.6 | 41.9 | 43.0 |
男性 | 才 | 単体 | 42.5 | 43.9 | 44.9 |
女性 | 才 | 単体 | 39.4 | 40.5 | 41.7 |
ダイバーシティ&インクルージョン
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員女性比率 | % | 単体 | 60.4 | 60.5 | 59.8 |
女性管理職比率 | % | 単体 | 7.5 | 7.8 | 9.4 |
採用者女性比率 | % | 単体 | 65.1 | 60.4 | 65.9 |
障がい者雇用率 | % | 単体 | 2.06 | 2.15 | 2.05 |
外国人雇用率 | % | 単体 | 0.65 | 0.85 | 0.96 |
人事インフラ
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
育児休業取得率/男性 | % | 単体 | 12.5 | 30.0 | 25.0 |
育児休業取得率/女性 | % | 単体 | 100 | 100 | 100 |
男女間賃金格差(全職種) | % | 単体 | 71.0 | 69.8 | 68.9 |
正規社員 | % | 単体 | 70.3 | 69.3 | 68.3 |
非正規社員 | % | 単体 | 81.5 | 78.8 | 82.2 |
総合職 | % | 単体 | 77.2 | 79.0 | 79.9 |
専門職 | % | 単体 | 86.3 | 83.6 | 84.1 |
一般職 | % | 単体 | 102.9 | 104.6 | 101.5 |
正社員販売職 | % | 単体 | 88.4 | 87.2 | 87.9 |
新卒入社満3年定着率 | % | 単体 | - | 76.5 | 80.0 |
従業員エンゲージメントスコア | スコア | 単体 | - | 43.0 | 50.8 |
人材育成
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
研修受講者数 | 名 | 連結 | 188 | 807 | 2,378 |
自己啓発受講者数 | 名 | 連結 | 68 | 46 | 64 |
資格取得者数 | 名 | 連結 | 3 | 4 | 2 |
健康と安全
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
年間平均労働時間 | 時間 | 単体 | 1,910 | 1,911 | 1,931 |
定期健康診断受診率 | % | 連結 | 90.0 | 91.0 | 94.0 |
ストレスチェック受検率 | % | 連結 | 92.3 | 92.3 | 92.7 |
人権尊重
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取引行動規範に準じて監査された 工場の割合 |
% | 連結 | 88 | 91 | 89 |
第三者監査人が監査した工場の割合 | % | 連結 | 88 | 91 | 89 |
CSR工場監査 Aランク工場比率 | % | 連結 | 75.9 | 79.4 | 84.9 |
方針
ガバナンス
取締役
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役数合計 | 名 | 連結 | 9 | 6 | 7 |
男性 | 名 | 連結 | 8 | 5 | 6 |
女性 | 名 | 連結 | 1 | 1 | 1 |
取締役における 独立社外取締役数合計 |
名 | 連結 | 6 | 4 | 5 |
男性 | 名 | 連結 | 5 | 3 | 4 |
女性 | 名 | 連結 | 1 | 1 | 1 |
独立社外取締役比率 | % | 連結 | 66.7 | 66.7 | 71.4 |
女性取締役比率 | % | 連結 | 11.1 | 16.7 | 14.3 |
取締役会開催回数 | 回 | 連結 | 16 | 17 | 15 |
指名・報酬
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
指名・報酬委員会委員数合計 | 名 | 連結 | 3 | 3 | 3 |
社内 | 名 | 連結 | 1 | 1 | 1 |
独立社外 | 名 | 連結 | 2 | 2 | 2 |
監査役
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
監査役数合計 | 名 | 連結 | 3 | 3 | 3 |
男性 | 名 | 連結 | 3 | 3 | 3 |
女性 | 名 | 連結 | 0 | 0 | 0 |
監査役における独立社外監査役数合計 | 名 | 連結 | 2 | 2 | 2 |
男性 | 名 | 連結 | 2 | 2 | 2 |
女性 | 名 | 連結 | 0 | 0 | 0 |
独立社外監査役比率 | % | 連結 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
女性監査役比率 | % | 連結 | 0 | 0 | 0 |
監査役会開催回数 | 回 | 連結 | 13 | 13 | 13 |
- 年度末時点
コンプライアンス
単位 | バウンダリ | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
コンプライアンス委員会開催回数 | 回 | 連結 | 4 | 4 | 4 |