サステナビリティに関するデータ
Sustainability Data
環境
エネルギー使用量
単位 | バウンダリ | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
燃料 | MWh | 連結※ | 3,911 | 4,071 | 3,884 |
電力 | MWh | 連結※ | 4,183 | 4,171 | 4,141 |
熱 | MWh | 連結※ | 7 | 22 | 6 |
蒸気 | MWh | 連結※ | 122 | 0.2 | 66 |
冷熱 | MWh | 連結※ | 54 | 59 | 59 |
合計 | MWh | 連結※ | 8,277 | 8,323 | 8,157 |
再生可能エネルギー | MWh | 連結※ | 398 | 452 | 1,114 |
電力使用量に占める再エネ比率 | % | 連結※ | 9.5 | 10.8 | 26.9 |
- エネルギー使用量に非連結子会社のサンヨーソーイングを含む
温室効果ガス排出量
単位 | バウンダリ | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
Scope1 | t-CO2 | 連結※ | 902 | 928 | 872 |
Scope2(ロケーション基準) | t-CO2 | 連結※ | 1,852 | 1,844 | 1,778 |
Scope2(マーケット基準) | t-CO2 | 連結※ | 1,638 | 1,574 | 1,329 |
Scope1・2(マーケット基準) | t-CO2 | 連結※ | 2,540 | 2,501 | 2,202 |
Scope3 | t-CO2 | 連結 | 36,422 | 37,295 | 36,984 |
合計 | t-CO2 | 連結※ | 38,962 | 39,796 | 39,186 |
Scope1・2(自社工場/マーケット基準) | t-CO2 | 非連結 | 877 | 859 | 632 |
売上高 | 百万 | 連結 | 58,273 | 61,353 | 60,526 |
売上高当たりのGHG排出量(Scope1・2) | t-CO2/百万 | 連結 | 0.029 | 0.027 | 0.026 |
- Scope1・2に非連結子会社のサンヨーソーイングを含む
水使用量
単位 | バウンダリ | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
水資源使用量(事業所) | 千㎥ | 本社 | 8.0 | 8.1 | 8.6 |
水資源使用量(自社工場) | 千㎥ | 非連結 | 4.2 | 6.9 | 5.9 |
資源・廃棄物
単位 | バウンダリ | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
包装資材のプラスチック使用量 | t | 連結 | 14.5 | 18.3 | 14.1 |
エコポイント参加件数(包装削減数) | 件 | 連結 | 7,100 | 12,600 | 16,900 |
物流資材のプラスチック使用量 | t | 連結 | 34.9 | 32.2 | 35.8 |
物流資材のプラスチックリサイクル率 | % | 連結 | 6.3 | 11.5 | 11.9 |
製品回収数(自社製品) | 点 | 連結 | ー | ー | 57,119 |
回収品のリユース率 | % | 連結 | ー | ー | 99 |
製品処分量 | t | 連結 | 7.20 | 2.07 | 1.72 |
処分内訳(サーマルリサイクル量) | t | 連結 | 7.08 | 2.03 | 1.71 |
処分内訳(製品廃棄物量) | t | 連結 | 0.12 | 0.04 | 0.01 |
全生産数における製品廃棄率 | % | 連結 | 0.012 | 0.004 | 0.001 |
事業所廃棄物量 | t | 本社 | 127.1 | 134.9 | 121.0 |
事業所廃棄物リサイクル量 | t | 本社 | 80.2 | 89.2 | 81.9 |
事業所廃棄物リサイクル率 | % | 本社 | 63.1 | 63.7 | 67.7 |
廃棄物総排出量 | t | 連結 | 134.3 | 136.9 | 122.7 |
- 廃棄物総排出量は製品処分量と事業所廃棄物量の合計
環境配慮設計
単位 | バウンダリ | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
全生産数量における環境配慮型素材使用率 | % | 連結 | ー | 19.4 | 23.3 |
推進体制
単位 | バウンダリ | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
サステナビリティ委員会開催回数 | 回 | 連結 | 11 | 11 | 9 |
社会からの評価
単位 | バウンダリ | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
CDP(気候変動) | スコア | 連結 | B | B- | B |
イニシアティブへの賛同
方針
社会
従業員
単位 | バウンダリ | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員数合計 | 名 | 単体 | 1,172 | 1,143 | 1,142 |
男性 | 名 | 単体 | 463 | 459 | 458 |
女性 | 名 | 単体 | 709 | 684 | 684 |
平均勤続年数合計 | 年 | 単体 | 14.4 | 15.2 | 15.2 |
男性 | 年 | 単体 | 16.1 | 17.0 | 16.9 |
女性 | 年 | 単体 | 13.3 | 14.0 | 14.1 |
平均年齢合計 | 才 | 単体 | 41.9 | 43.0 | 43.0 |
男性 | 才 | 単体 | 43.9 | 44.9 | 44.9 |
女性 | 才 | 単体 | 40.5 | 41.7 | 41.7 |
ダイバーシティ&インクルージョン
単位 | バウンダリ | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員女性比率 | % | 単体 | 60.5 | 59.8 | 59.9 |
女性管理職比率 | % | 単体 | 7.8 | 9.4 | 9.3 |
採用者女性比率 | % | 単体 | 60.4 | 65.9 | 60.0 |
障がい者雇用率 | % | 単体 | 2.15 | 2.05 | 2.36 |
外国人雇用率 | % | 単体 | 0.85 | 0.96 | 1.05 |
人事インフラ
単位 | バウンダリ | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
育児休業取得率/男性 | % | 単体 | 30.0 | 25.0 | 100 |
育児休業取得率/女性 | % | 単体 | 100 | 100 | 100 |
介護休業取得者数 | 名 | 単体 | 2 | 1 | 0 |
男女間賃金格差(全職種) | % | 単体 | 69.8 | 68.9 | 69.9 |
正規社員 | % | 単体 | 69.3 | 68.3 | 69.1 |
非正規社員 | % | 単体 | 78.8 | 82.2 | 83.3 |
総合職 | % | 単体 | 79.0 | 79.8 | 77.4 |
専門職 | % | 単体 | 83.6 | 84.1 | 85.7 |
一般職 | % | 単体 | 104.6 | 101.5 | 100.0 |
正社員販売職 | % | 単体 | 87.2 | 87.9 | 85.1 |
新卒入社満3年定着率 | % | 単体 | 76.5 | 80.0 | - |
従業員エンゲージメントスコア | スコア | 単体 | 43.0 | 50.8 | 51.9 |
人材育成
単位 | バウンダリ | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
研修受講者数 | 名 | 連結 | 807 | 2,378 | 2,392 |
自己啓発受講者数 | 名 | 連結 | 46 | 64 | 92 |
資格取得者数 | 名 | 連結 | 4 | 2 | 3 |
健康と安全
単位 | バウンダリ | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
年間平均労働時間 | 時間 | 単体 | 1,911 | 1,931 | 1,923 |
定期健康診断受診率 | % | 連結 | 91.0 | 94.0 | 98.1 |
ストレスチェック受検率 | % | 連結 | 92.3 | 92.7 | 98.5 |
人権尊重
単位 | バウンダリ | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取引行動規範に準じて監査された 工場の割合 |
% | 連結 | 91 | 89 | 92 |
第三者監査人が監査した工場の割合 | % | 連結 | 91 | 89 | 92 |
CSR工場監査 Aランク工場比率 | % | 連結 | 79.4 | 84.9 | 86.7 |
個人情報管理
イニシアティブへの賛同
方針
ガバナンス
取締役
単位 | バウンダリ | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役数合計 | 名 | 連結 | 6 | 7 | 7 |
男性 | 名 | 連結 | 5 | 6 | 6 |
女性 | 名 | 連結 | 1 | 1 | 1 |
取締役における 独立社外取締役数合計 |
名 | 連結 | 4 | 5 | 5 |
男性 | 名 | 連結 | 3 | 4 | 4 |
女性 | 名 | 連結 | 1 | 1 | 1 |
独立社外取締役比率 | % | 連結 | 66.7 | 71.4 | 71.4 |
女性取締役比率 | % | 連結 | 16.7 | 14.3 | 14.3 |
取締役会開催回数 | 回 | 連結 | 17 | 15 | 14 |
指名・報酬
単位 | バウンダリ | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
指名・報酬委員会委員数合計 | 名 | 連結 | 3 | 3 | 3 |
社内 | 名 | 連結 | 1 | 1 | 1 |
独立社外 | 名 | 連結 | 2 | 2 | 2 |
監査役
単位 | バウンダリ | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
監査役数合計 | 名 | 連結 | 3 | 3 | 3 |
男性 | 名 | 連結 | 3 | 3 | 3 |
女性 | 名 | 連結 | 0 | 0 | 0 |
監査役における独立社外監査役数合計 | 名 | 連結 | 2 | 2 | 2 |
男性 | 名 | 連結 | 2 | 2 | 2 |
女性 | 名 | 連結 | 0 | 0 | 0 |
独立社外監査役比率 | % | 連結 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
女性監査役比率 | % | 連結 | 0 | 0 | 0 |
監査役会開催回数 | 回 | 連結 | 13 | 13 | 13 |
- 年度末時点
リスク管理
単位 | バウンダリ | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
コンプライアンス委員会開催回数 | 回 | 連結 | 4 | 4 | 4 |
内部統制委員会開催回数 | 回 | 連結 | 3 | 3 | 3 |